Blowers & Centrifugal Fans

Single Inlet Forward Curved Impeller

High-efficiency single inlet forward curved impeller blowers for a wide range of industrial ventilation and air movement applications.

HVACAir ConditioningRefrigerationDust ExtractionElectronic Cooling
Single Inlet Forward Curved Impeller
Catalogue Specifications

Models and Technical Data

Catalogue values are shown in their published units. Final selection and operating-point suitability should be confirmed with SEM engineering.

TypeI/P SupplyAmps (A)Watts (W)RPMAirflow CMHAirflow CFMStatic PR (mm-wc)dBACAP µfAmb. Temp °CWeight Kg
1EC 1BF230V, 1Ø, 50Hz0.2250145055326501602.25
1EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz0.154027501408225722602.25
1EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.18502800140822572602.25
5EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz0.3565270029017135642602.5
5EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.29026502901713572603
6EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz0.4120260041024130732603.2
6EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.2512027504102413574603.6
6EC 3BF415V, 3Ø, 50Hz0.357014402401412062603.6
7EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz0.6140255050029438684604.3
7EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.2514025505002943868604.4
150EC 1BT230V, 1Ø, 50/60Hz0.65/0.75155/1802500/2900450/520265/30640/4270/724604.5
9EC 1BF230V, 1Ø, 50Hz0.2555140022012918602.5604.5
9EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz0.65160250045026540704604.5
9EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.2516025004502654070604.5
10EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz1235230063037155706604
10EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.320023006303715570604
11EC 1BT230V, 1Ø, 50Hz1.8400235075044060726604.8
11EC 3BT415V, 3Ø, 50Hz0.6536024507804606072604.8
12EC 1BF230V, 1Ø, 50Hz0.651701350105061820685607.5
12EC 3BF415V, 3Ø, 50Hz0.4200135010506182068607.5

Tolerance ±5% on Specified values

Need help selecting a model?

Share your airflow, static pressure, supply and application requirements.

Speak With Engineering