Blowers & Centrifugal Fans
Single Inlet Forward Curved Impeller
High-efficiency single inlet forward curved impeller blowers for a wide range of industrial ventilation and air movement applications.

Catalogue Specifications
Models and Technical Data
Catalogue values are shown in their published units. Final selection and operating-point suitability should be confirmed with SEM engineering.
| Type | I/P Supply | Amps (A) | Watts (W) | RPM | Airflow CMH | Airflow CFM | Static PR (mm-wc) | dBA | CAP µf | Amb. Temp °C | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EC 1BF | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.22 | 50 | 1450 | 55 | 32 | 6 | 50 | 1 | 60 | 2.25 |
| 1EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.15 | 40 | 2750 | 140 | 82 | 25 | 72 | 2 | 60 | 2.25 |
| 1EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.18 | 50 | 2800 | 140 | 82 | 25 | 72 | — | 60 | 2.25 |
| 5EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.35 | 65 | 2700 | 290 | 171 | 35 | 64 | 2 | 60 | 2.5 |
| 5EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.2 | 90 | 2650 | 290 | 171 | 35 | 72 | — | 60 | 3 |
| 6EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.4 | 120 | 2600 | 410 | 241 | 30 | 73 | 2 | 60 | 3.2 |
| 6EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.25 | 120 | 2750 | 410 | 241 | 35 | 74 | — | 60 | 3.6 |
| 6EC 3BF | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.35 | 70 | 1440 | 240 | 141 | 20 | 62 | — | 60 | 3.6 |
| 7EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.6 | 140 | 2550 | 500 | 294 | 38 | 68 | 4 | 60 | 4.3 |
| 7EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.25 | 140 | 2550 | 500 | 294 | 38 | 68 | — | 60 | 4.4 |
| 150EC 1BT | 230V, 1Ø, 50/60Hz | 0.65/0.75 | 155/180 | 2500/2900 | 450/520 | 265/306 | 40/42 | 70/72 | 4 | 60 | 4.5 |
| 9EC 1BF | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.25 | 55 | 1400 | 220 | 129 | 18 | 60 | 2.5 | 60 | 4.5 |
| 9EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.65 | 160 | 2500 | 450 | 265 | 40 | 70 | 4 | 60 | 4.5 |
| 9EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.25 | 160 | 2500 | 450 | 265 | 40 | 70 | — | 60 | 4.5 |
| 10EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 1 | 235 | 2300 | 630 | 371 | 55 | 70 | 6 | 60 | 4 |
| 10EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.3 | 200 | 2300 | 630 | 371 | 55 | 70 | — | 60 | 4 |
| 11EC 1BT | 230V, 1Ø, 50Hz | 1.8 | 400 | 2350 | 750 | 440 | 60 | 72 | 6 | 60 | 4.8 |
| 11EC 3BT | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.65 | 360 | 2450 | 780 | 460 | 60 | 72 | — | 60 | 4.8 |
| 12EC 1BF | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.65 | 170 | 1350 | 1050 | 618 | 20 | 68 | 5 | 60 | 7.5 |
| 12EC 3BF | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.4 | 200 | 1350 | 1050 | 618 | 20 | 68 | — | 60 | 7.5 |
Tolerance ±5% on Specified values
Need help selecting a model?
Share your airflow, static pressure, supply and application requirements.