Blowers & Centrifugal Fans
Backward Curved Radial Fans
Backward curved radial fans offering high efficiency and low noise. Ideal for electronics cooling, variable frequency drives, and clean air applications.

Catalogue Specifications
Models and Technical Data
Catalogue values are shown in their published units. Final selection and operating-point suitability should be confirmed with SEM engineering.
| Type | I/P Supply | Amps (A) | Watts (W) | RPM | Airflow CMH | Airflow CFM | Static PR (mm-wc) | dBA | CAP µf | Amb. Temp °C | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC 14 S2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.08 | 25 | 2800 | 290 | 171 | 17 | 50 | 1 | 60 | 0.9 |
| SBC 14 T2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.1 | 35 | 2800 | 290 | 170 | 17 | 50 | — | 60 | 0.9 |
| SBC 19 S2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.35 | 75 | 2550 | 570 | 335 | 32 | 62 | 2 | 60 | 1.2 |
| SBC 19 S4 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.21 | 28 | 1340 | 300 | 176 | 12 | 54 | 2 | 60 | 1.2 |
| SBC 19 T2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.2 | 80 | 2550 | 570 | 335 | 32 | 55 | — | 60 | 1.2 |
| SBC 22 S2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.4 | 110 | 2700 | 885 | 521 | 42 | 72 | 2 | 60 | 2 |
| SBC 23 S2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.55 | 130 | 2650 | 1200 | 706 | 55 | 70 | 4 | 60 | 2.5 |
| SBC 23 T2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.45 | 135 | 2650 | 1200 | 706 | 55 | 70 | — | 60 | 2.5 |
| SBC 25 S4/35 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.2 | 100 | 1400 | 810 | 476 | 18 | 61 | 2 | 60 | 2.2 |
| SBC 25 S2/35 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.6 | 140 | 2650 | 1230 | 724 | 52 | 73 | 4 | 60 | 2.6 |
| SBC 25 T2/35 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.25 | 130 | 2600 | 1200 | 705 | 51 | 72 | — | 60 | 2.6 |
| SBC 25 S2/45 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.7 | 175 | 2600 | 1450 | 853 | 57 | 75 | 5 | 60 | 3.1 |
Tolerance ±5% on Specified values
Need help selecting a model?
Share your airflow, static pressure, supply and application requirements.