Axial Fans
Axial Fan External Rotor Press Fit Impeller
External rotor press fit impeller axial fans offering silent, compact and efficient air movement for HVAC, refrigeration and motor cooling.

Catalogue Specifications
Models and Technical Data
Catalogue values are shown in their published units. Final selection and operating-point suitability should be confirmed with SEM engineering.
| Type | I/P Supply | Amps (A) | Watts (W) | RPM | Airflow CMH | Airflow CFM | Static PR (mm-wc) | dBA | CAP µf | Fan Dia D(mm) | Height H(mm) | Amb. Temp °C | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 130 S2/B2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.15 | 25 | 2850 | 300 | 176 | 16 | 50 | 1 | 128 | 65 | 60 | 1.05 |
| CM 150 S2/B2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.15 | 30 | 2850 | 350 | 206 | 20 | 52 | 1.5 | 148 | 65 | 60 | 1.05 |
| CM 200 S4/B4 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.25 | 45 | 1400 | 425 | 250 | 8 | 50 | 1.5 | 197 | 78 | 60 | 2 |
| CM 200 S2/B2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.3 | 60 | 2750 | 900 | 529 | 26 | 65 | 2 | 197 | 78 | 60 | 2.25 |
| 6AF 3S2/B2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.17 | 40 | 2880 | 350 | 206 | 18 | 60 | — | 148 | 78 | 60 | 1.9 |
| 8AF 3B4/S4 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.35 | 50 | 1400 | 425 | 250 | 8 | 50 | — | 197 | 78 | 60 | 2 |
| 8AF 3B2/S2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.2 | 90 | 2800 | 900 | 529 | 26 | 65 | — | 197 | 78 | 60 | 2 |
| CM 250 S4/B4 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.25 | 65 | 1400 | 850 | 500 | 10 | 50 | 2.5 | 248 | 87 | 60 | 2.25 |
| CM 250 S2/B2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.6 | 140 | 2600 | 1700 | 1000 | 35 | 72 | 3.15 | 248 | 87 | 60 | 2.25 |
| 10AF 3B2/S2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.25 | 130 | 2650 | 1700 | 1000 | 35 | 72 | — | 248 | 87 | 60 | 2.25 |
| 10AF 3B4/S4 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.25 | 80 | 1475 | 1000 | 588 | 9 | 50 | — | 248 | 87 | 60 | 2 |
| CM 300 B4/S4 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.3 | 75 | 1400 | 1750 | 1029 | 12 | 64 | 3.15 | 298 | 88 | 60 | 2.5 |
| 12AF 3B4/S4 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.3 | 75 | 1350 | 1750 | 1029 | 12 | 64 | — | 298 | 88 | 60 | 2.5 |
| CM 300 B2/S2 | 230V, 1Ø, 50Hz | 0.7 | 165 | 2450 | 2300 | 1353 | 20 | 65 | 4 | 298 | 88 | 60 | 2.5 |
| 12AF 3B2/S2 | 415V, 3Ø, 50Hz | 0.3 | 150 | 2450 | 2300 | 1353 | 20 | 73 | — | 298 | 88 | 60 | 2.5 |
S = Suction type, B = Blowing type. Tolerance ±5% on Specified values.
Need help selecting a model?
Share your airflow, static pressure, supply and application requirements.